Alkoholfreie Getränke Inclusiv- Preise in | Bier vom Fass / Flaschenbier Inclusiv- Preise in | ||||||
Mineralwasser | 0,25 l | Flasche |
1,80 | Hirschen-Bräu Pils vom Fass | 0,25 l | 2,40 | |
Mineralwasser | 0,50 l | Flasche | 2,60 |
Hirschen-Bräu Pils vom Fass | 0,40 l | 2,90 | |
Mineralwasser |
0,75 l | Flasche | 3,60 | Hirschen-Bräu Pils vom Fass |
0,50 l | 3,40 | |
Apfelsaftschorle (100% reiner Saft) | 0,20 l |
Glas | 1,90 | Hirschen-Bräu Export vom Fass | 0,25 l |
1,90 | |
Apfelsaftschorle (100% reiner Saft) | 0,40 l | Glas | 2,90 | Hirschen-Bräu Export vom Fass | 0,40 l | 2,50 | |
Orangensaft-Schorle | 0,20 l | Glas | 1,90 |
Hirschen-Bräu Export vom Fass | 0,50 l | 3,10 | |
Orangensaft-Schorle | 0,40 l | Glas | 2,90 | Hirschen-Bräu Hefeweizen vom Fass | 0,30 l | 2,50 | |
Johannesbeernektar-Schorle | 0,20 l | Glas | 1,90 | Hirschen-Bräu Hefeweizen vom Fass | 0,50 l | 3,30 | |
Johannesbeernektar-Schorle | 0,40 l | Glas | 2,90 | Radler (Fassbier-Export mit Zitrolimonade) | 0,25 l | 1,90 | |
Apfelsaft 100% reiner Saft | 0,20 l | Glas | 2,00 | Radler (Fassbier-Export mit Zitrolimonade) | 0,40 l | 2,50 | |
Orangensaft, Joh.-Beernektar, | 0,20 l | Glas | 2,20 | Radler (Fassbier-Export mit Zitrolimonade) | 0,50 l | 3,10 | |
Coca-Cola , Fanta, Zitronensprudel |
0,20 l | Glas | 1,90 | Clausthaler (alkoholfrei) Flasche | 0,33 l | 2,40 | |
Coca-Cola , Fanta, Zitronensprudel | 0,20 l | Glas | 2,40 | Clausthaler (alkoholfrei) Flasche | 0,50 l |
3,20 | |
Coca-Cola , Fanta, Zitronensprudel | 0,20 l | Glas | 2,90 | Radler (alkoholfrei) | 0,50 l | 3,30 | |
Cola light, Cola-Mix-Orange | 0,20 l | Glas | 1,90 | Malzbier (alkoholfrei) Flasche | 0,33 l | 2,40 | |
Cola light, Cola-Mix-Orange | 0,30 l | Glas | 2,40 | Erdinger alkoholfrei (Flasche) | 0,33 l | 2,50 | |
Cola light, Cola-Mix-Orange | 0,40 l | Glas | 2,90 | Erdinger alkoholfrei (Flasche) | 0,50 l | 3,20 | |
Tafelwasser mit Kohlensäure | 0,20 l |
Glas | 1,30 | Erdinger Hefeweißbier -> hell oder dunkel (Flasche) | 0,50 l |
3,20 | |
Tafelwasser mit Kohlensäure | 0,40 l | Glas | 1,80 | Paulaner Hefeweißbier alkoholfrei (Flasche) | 0,50 l | 3,20 | |
Tafelwasser mit Kohlensäure | 1,00 l | Karaffe | 3,20 | Paulaner Hefeweißbier-> hell, kristallklar dunkel | 0,50 l | 3,20 | |
Warme Getränke | Wein + Weinschorle + Sekt | ||||||
Tasse Kaffee / Tasse Hag | 2,00 | Weingut Schmid Ballrechten-Dottingen | |||||
Espresso | 2,00 | Gutedel trocken vom Fass Südb.Landwein | 0,10 l | 1,80 | |||
Portion Kaffee oder Hag | 3,60 | Gutedel trocken vom Fass Südb.Landwein | 0,25 l | 3,10 | |||
Dopp. Espresso | 3,00 | Gutedel trocken vom Fass Südb.Landwein | 0,50 l | 5,90 | |||
Pott Kaffee oder Pott Hag | 3,00 | Gutedel trocken vom Fass Südb.Landwein | 1,00 l | 11,00 | |||
Cappuccino mit Milchschaum | 2,60 | Spätb. Rotwein mild oder trocken. Q.b.A. | 0,25 l |
3,90 | |||
Heiße Milch-Schokolade mit Sahne | 2,60 | Spätb. Rotwein mild oder trocken. Q.b.A. | 0,50 l | 7,60 | |||
Milchkaffee - große Schale | 2,90 | Winzergenossenschaft Glottertal | |||||
Latte Macchiato - großes Glas | 2,90 | Müller Thurgau mild oder trocken Q.b.A. | 0,25 l | 3,90 | |||
Tee - verschiedene Sorten | 1,80 | Grauburgunder trocken Q.b.A. | 0,25 l | 3,50 | |||
Portion Tee versch. Sorten | 3,20 | Spätb. Weißherbst mild oder trocken Q.b.A. | 0,25 l | 3,50 | |||
Grog mit 4 cl Rum |
2,90 | Spätb. Rotwein mild oder trocken Q.b.A. | 0,25 l | 3,90 | |||
Tee mit Rum / Jagertee / Glühwein ( nur im Winter ! ) | 2,90 | Kabinett-Weine (nach Tagesangebot) | 0,75 l | 16,90 | |||
Spirituosen | Winzergenossenschaft Durbach | ||||||
Williams Christ 42 vol % | 2 cl | 2,30 | Riesling trocken Q.b.A. | 0,25 l | 3,50 | ||
Kirschwasser 40 vol % | 2 cl | 2,30 | Spätburgunder Rotwein mild Q.b.A. | 0,25 l | 3,90 | ||
Himbeergeist 40 vol % | 2 cl | 2,30 | Spätburgunder Rotwein trocken Q.b.A. | 0,25 l | 3,90 | ||
Zibärtle - 5 Jahre alt 41 vol % |
2 cl | 3,20 | Dessertwein/Schorle/Sekt | ||||
Obstler / Hefeschnaps/ Rossler 40 vol % | 2 cl | 1,90 | Heidelbeerwein (Dessertwein) 1a Qualität 12 Vol %. | 0,25 l | 3,40 | ||
Aquavit 40 vol % | 2 cl | 2,20 | Weißweinschorle natur/ Weiß- süß vom Q.b.A. | 0,25 l | 2,50 | ||
Underberg 44 vol % | 2 cl | 2,20 |
Rotweinschorle natur oder süß vom Q.b.A. | 0,25 l | 2,60 | ||
Honigschnäpsle |
2 cl | 2,00 | Piccolo | 0,2 l | 4,40 | ||
Honig-Kirsch, Honig-Willi 32 vol % | 2 cl | 2,00 |
Mumm Dry | 0,75 l | 15,20 | ||






Berggasthaus
Fam. Siegfried Gau |
Post 79271 St.Peter / Kandel |
07681-6751 |
Freitag, 7. Oktober 2011


©Copyright 2000-2011 Text und Bilder
Gunnar Gau
letzte Aktualisierung